SKU: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
| |
12,5 g/m²
fancyco
48020000
FICHA TÉCNICA DE PAPEL PARA PEGAR BATERÍASR
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIT | ÍNDICE | DATOS DE PRUEBA |
SUSTANCIA | g/m22 | 12,5±0,5 | 12.7 |
POROSIDAD | cm³/min·cm2 | ≥800 | 1200 |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN (MD) | kN/m | ≥0,5 | 0.62 |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN (CD) | kN/m | ≥0,09 | 0.14 |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN HÚMEDA (MD) | kN/m | ≥0,10 | 0.13 |
CENIZA | % | ≤0,2 | 0.133 |
CENIZAS(Fe) | mg/kg | ≤40 | 29.4 |
CL | mg/kg | ≤100 | 50.1 |
ESPESOR | mmm | ≥30 | 38 |
PH | -- | 6-8 | 6.81 |
ENTREGA DE HUMEDAD | % | ≤7 | 6.1 |
Propiedades clave:
Bajo peso base, bajo costo
Alta porosidad y ascenso capilar de agua.
Mejor adherencia a la placa, alta resistencia a la humedad
Eficiencia y operabilidad, duración extendida de la batería
Ancho: 45-130 mm
diámetro exterior 40-50cm
Embalaje y entrega
cartón y palet
FICHA TÉCNICA DE PAPEL PARA PEGAR BATERÍASR
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIT | ÍNDICE | DATOS DE PRUEBA |
SUSTANCIA | g/m22 | 12,5±0,5 | 12.7 |
POROSIDAD | cm³/min·cm2 | ≥800 | 1200 |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN (MD) | kN/m | ≥0,5 | 0.62 |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN (CD) | kN/m | ≥0,09 | 0.14 |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN HÚMEDA (MD) | kN/m | ≥0,10 | 0.13 |
CENIZA | % | ≤0,2 | 0.133 |
CENIZAS(Fe) | mg/kg | ≤40 | 29.4 |
CL | mg/kg | ≤100 | 50.1 |
ESPESOR | mmm | ≥30 | 38 |
PH | -- | 6-8 | 6.81 |
ENTREGA DE HUMEDAD | % | ≤7 | 6.1 |
Propiedades clave:
Bajo peso base, bajo costo
Alta porosidad y ascenso capilar de agua.
Mejor adherencia a la placa, alta resistencia a la humedad
Eficiencia y operabilidad, duración extendida de la batería
Ancho: 45-130 mm
diámetro exterior 40-50cm
Embalaje y entrega
cartón y palet